| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20/5/3 | 65 | 3连胜 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19/4/5 | 61 | 2连胜 |
| 3 | 皇马 | 27 | 18/6/3 | 60 | 平 |
| 4 | 拜仁 | 27 | 18/3/6 | 57 | 4连胜 |
| 5 | 国际米兰 | 28 | 17/5/6 | 56 | 胜 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 16/7/4 | 55 | 负 |
| 7 | 利物浦 | 27 | 16/5/6 | 53 | 2连胜 |
| 8 | 巴萨 | 28 | 15/7/6 | 52 | 平 |
⏱ 88' · 哈兰德 ⚽⚽ 福登 ⚽
⏱ 90+2' · 维尼修斯 ⚽ 贝林厄姆 ⚽
⏱ 76' · 凯恩 ⚽⚽ 穆西亚拉 ⚽
⏱ 84' · 姆巴佩 ⚽ 登贝莱 ⚽
🏅 热门联赛
英超 · 西甲 · 德甲 · 意甲 · 法甲 · 欧冠 · 亚冠 · 日职 · 韩K · 澳超
⚽ 大赢家即时比分,球迷首选的数据平台。